UPC | 638414476410 |
EAN | 0638414476410 |
Country | U.S. and Canada |
MPN | TH0160 |
Last Scan | Jan 26 2025 at 4:20 PM |
GS1 Name | Royal Dutch European Bakers, Inc. |
GS1 Address | 1211 STATE ROAD 436 CASSELBERRY FL 32707-6485 US |
Description | Caracteristiques et Specifications Plage de mesure de temperature: - 40°C a 105°C Precision de mesure de temperature: ±1°C Resolution d'affichage de temperature: 0. 1°C Plage de mesure d'humidite: 0 a 100%RH Precision de mesure d'humidite: ±3 % RH Resolution d'affichage d'humidite: 0. 1% RH Temperature de fonctionnement/stockage: - 40 a 105°C Affichage d'alarme si les valeurs maximales / minimales definies par l'utilisateur sont depassees Mesure intervalle selectionnable: d'1 seconde a 24 heures Enregistre 21 000 comptes de temperature et d'humidite simultanement LED Indicateur lumineux Telecharge les donnees recueillies via l'interface USB du PC Version du Logiciel pour : Windows 98/2000/XP/7/8/Vista Logiciel d'analyse utilise pour consulter le graphique cree a partir de donnees enregistrees Indication du point de rosee de via le logiciel de controle de Windows Batterie: ER14250, 3. |
Barcode |
![]() |
Perfect-Prime CO2008 Carbon Dioxide CO2 Temperature Humidity Monitor
|
![]() |
Perfect Prime TH0165 Micro USB High Accuracy Temperature
|
|
Perfect-Prime TL1813 K-Type Sensor Probes Metal HeadProbe for
|
![]() |
Perfect-Prime TC41, 4-Channel K-Type Digital Thermometer Thermocouple Sensor
|
![]() |
ArtOFabric Decorative Cotton White Polka Dots on Fuchsia
|
|
Perfect-Prime KW4066, Wireless 6-Channels with 6 Probes Home
|