Brand | ML Kishigo | ||||||||||||||||||||||||
UPC | 801094101570 | ||||||||||||||||||||||||
EAN | 0801094101570 | ||||||||||||||||||||||||
Country | U.S. and Canada | ||||||||||||||||||||||||
Model | 3186 | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5X in. | ||||||||||||||||||||||||
Last Scan | Dec 22 2024 at 3:03 AM | ||||||||||||||||||||||||
GS1 Name | M.L. Kishigo Manufacturing Co. | ||||||||||||||||||||||||
GS1 Address | 2901 South Daimler Street, Santa Ana, CA 92705 | ||||||||||||||||||||||||
Description | Sizes
|
ML Kishigo Flame-Resistant Breathable Mesh Vest
|
ML Kishigo Men's Class 2 FR Breathable Mesh Vest - Lime (Green), 5XL, Model FM389-5X
|
ML Kishigo Flame-Resistant Breathable Mesh Safety Vest. FM389
|
ML Kishigo P Series Plain Mesh Vest, Lime
|
ML Kishigo MLK-1515-M Black Series Vest; Color- Lime;
|
ML Kishigo 1550 Ultra-Cool Polyester Mesh Brilliant Series
|
ML Kishigo MLK-1515-3X Black Series Vest; Color- Lime;
|
ML Kishigo 1510 Ultra-Cool Polyester Brilliant Series Heavy
|